Material | Size | Coating | Price | |
YVO4+0.2%ND:YVO4 | 3x3x(2+20)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4 | 3x3x(2+12)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4 | 3x3x(2+16)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4 | 3x3x(2+20)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4 | 6x6x(2+16)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4 | 3x3x(2+13)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.1%ND:YVO4 | 3x3x(3+23)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.15%ND:YVO4 | 3x3x(2+25)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.8%ND:YVO4 | 3x3x(3+20)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.27%ND:YVO4 | 4x4x(2+13)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4+YVO4 | 2.5x2.5x(2+5+2)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.1%ND:YVO4+YVO4 | 3x3x(2+12+2)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.2%ND:YVO4+YVO4 | 3x3x(2+16+2)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.25%ND:YVO4+YVO4 | 3x3x(1.5+18+1.5)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.5%ND:YVO4+YVO4 | 3x3x(2+8+2)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+1%ND:YVO4+YVO4 | 3x3x(3+3+3)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.3%ND:YVO4 | 7x7x(2+16)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.4%ND:YVO4 | 3x3x(2+12)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry | |
YVO4+0.5%ND:YVO4 | 3x3x(2.5+15)mm | S1/S2: AR@1064*808nm | Inquiry |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x8.8mm 25-26% | Nd:YAG, 1.0-1.1%, L=5.25mm+Cr:YAG L=3.55mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=50% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x7.3mm 30+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=5mm+Cr:YAG L=2.3mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=20% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x8.5mm 23+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=6.5mm+Cr:YAG L=2.0mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=50% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x8mm 28+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=6mm+Cr:YAG L=2.0mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=50% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x7mm 30+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=5mm+Cr:YAG L=2.0mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=50% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x7.5mm 50+/-2% | Nd:YAG, 0.6%, L=5mm+Cr:YAG L=2.5mm S1/S2: AR@1064nm, R<0.2% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x8.5mm 20+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=6mm+Cr:YAG L=2.5mm Nd: HR1064+HT808, Cr: AR1064+AR808nm | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x8.7mm 30+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=6.2mm+Cr:YAG L=2.5mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=50% | Inquiry | |
Nd:YAG+Cr:YAG | 3x3x8.7mm 30+/-2% | Nd:YAG, 1.1%, L=6.2mm+Cr:YAG L=2.5mm Nd: HR1064+HT808, Cr: PR1064 R=60% | Inquiry |
Add: No.708, Hangxing Road, Gongshu District, Hangzhou, China. P.C.310011 Tel: +86.13968086893 Fax: +86.571.88095310