Nd:YAG rod in stock:
Material | Size | End Type | Coating | Price |
Nd:YAG | Ø6.0x140mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø6.0x145.5mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø6.3x80mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø6.3x100mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø6.3x130mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø7.0x130mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø7.0x135mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø7.0x140mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x88.8mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x100mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x130mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x134mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x135mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x150mm | Cocave 1-1.5m | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x160mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x185mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø9x130mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø8x185mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø9x130mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø9x153mm | Cocave 1m | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø10x125mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Nd:YAG | Ø10x150mm | Plano-Plano | S1/S2: AR@1064nm R<0.2% | Inquiry |
Add: No.708, Hangxing Road, Gongshu District, Hangzhou, China. P.C.310011 Tel: +86.13968086893 Fax: +86.571.88095310